| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423097 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423096 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423095 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423094 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423093 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423092 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423090 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423088 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423086 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423085 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423084 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423083 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423082 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423081 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423080 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423078 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423077 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423073 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423072 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423071 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423070 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423068 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。